Polityczny rozdział Europy zmieniał się w wielu przypadkach w środku ciągu wieków. Także wewnątrz wieku XX następowały wewnątrz tym zakresie kilkukrotnie zmiany; największe ich rozwój nastąpiło w środku latach 1918-1920, 1939-1945 i 1989-1992. Ostatnia szychta granic europejskich państw miała obszar 17 lutego 2008 r., podczas gdy owo Kosowo ogłosiło suwerenność prowincji. Obecnie do wnętrza Europie do wnętrza całości to znaczy poniekąd leży 47 państw. Od 1989 wartość ta wzrosła o 13.
| Państwa niepodległe | |||
|---|---|---|---|
| Państwo | Powierzchnia (w tys. km²) | Ludność (w tys.) (2007 r.) | Stolica |
| Albania | 28,7 | 3 600 | Tirana |
| Andora | 0,5 | 72 | Andora |
| Austria | 83,9 | 8 200 | Wiedeń |
| Belgia | 30,5 | 10 392 | Bruksela |
| Białoruś | 207,6 | 9 725 | Mińsk |
| Bośnia także Hercegowina | 51,1 | 4 552 | Sarajewo |
| Bułgaria | 111,0 | 7 323 | Sofia |
| Chorwacja | 56,6 | 4 493 | Zagrzeb |
| Czarnogóra | 13,8 | 685 | Podgorica |
| Czechy | 78,9 | 10 229 | Praga |
| Dania | 43,1 | 5 468 | Kopenhaga |
| Estonia | 45,2 | 1 356 | Tallinn |
| Finlandia | 338,1 | 5 238 | Helsinki |
| Francja | 551,5 | 63 714 | Paryż |
| Grecja1) | 132,0 | 10 706 | Ateny |
| Hiszpania2) | 506,0 | 40 448 | Madryt |
| Holandia | 41,5 | 16 571 | Amsterdam3) |
| Irlandia | 70,3 | 4 109 | Dublin |
| Islandia | 103,0 | 302 | Reykjavik |
| Kazachstan4) (tylko wymiary europejska) | 370,4 | 1 300 | Astana |
| Liechtenstein | 0,2 | 34 | Vaduz |
| Litwa | 65,3 | 3 575 | Wilno |
| Luksemburg | 2,6 | 480 | Luksemburg |
| Łotwa | 64,6 | 2 260 | Ryga |
| Macedonia | 25,7 | 2056 | Skopje |
| Malta | 0,3 | 402 | Valletta |
| Mołdawia5) | 33,8 | 4 320 | Kiszyniów |
| Monako | 0,002 | 33 | Monako |
| Niemcy | 357,0 | 82 401 | Berlin |
| Norwegia | 323,9 | 4 628 | Oslo |
| Polska | 312,7 | 38 518 | Warszawa |
| Portugalia6) | 92,2 | 10 643 | Lizbona |
| Rosja7) (tylko wymiary europejska) | 4.425,4 | 103 200 | Moskwa |
| Rumunia | 237,5 | 22 276 | Bukareszt |
| San Marino | 0,061 | 30 | San Marino |
| Serbia | 88,4 | 10 150 | Belgrad |
| Słowacja | 49,0 | 5 448 | Bratysława |
| Słowenia | 20,3 | 2 009 | Lublana |
| Szwajcaria | 41,3 | 7 555 | Berno |
| Szwecja | 450,0 | 9 031 | Sztokholm |
| Turcja8) (tylko rozmiary europejska) | 23,6 | 12 500 | Ankara |
| Ukraina | 603,7 | 46 300 | Kijów |
| Watykan | 0,0004 | 0,8 | |
| Węgry | 93,0 | 9 956 | Budapeszt |
| Wielka Brytania | 244,1 | 60 776 | Londyn |
| Włochy | 301,3 | 59 545 | Rzym |
| Terytoria autonomiczne plus zależne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terytorium | Powierzchnia (w tys. km²) | Ludność (w tys.) (2005 r.) | Ośrodek administracyjny | Status |
| Gibraltar | 0,006 | 28 | | terytorium zamorskie Wlk. Brytanii |
| Wyspa Man | 0,6 | 76 | Douglas | dependencja Korony brytyjskiej |
| Wyspy Normandzkie | 0,2 | 160 | Saint Peter Port | dependencje Korony brytyjskiej |
| Wyspy Owcze | 1,4 | 48 | Thorshavn | autonomiczna wymiary Danii |
| Svalbard i Jan Mayen | 62,7 | 2 | Longyearbyen | autonomiczna rozmiary Norwegii |
1) Wraz ze wschodnim skrawkiem kraju leżącym wewnątrz Azji
2) Wraz spośród Wyspami Kanaryjskimi dodatkowo posiadłościami afrykańskimi
3) Siedzibą rządu jest Haga
4) Wraz spośród częścią azjatycką – 2717,3 tys. km² dodatkowo 14 758 tys. mieszkańców
5) Wraz Naddniestrzem, de facto niepodległym
6) Wraz spośród Maderą dodatkowo Azorami
7) Wraz spośród częścią azjatycką – 17 075,4 tys. km². oraz 144 003 mieszkańców
8) Wraz spośród częścią azjatycką – 779,4 tys. km². plus 70 780 tys. mieszkańców
Niekiedy do wnętrza szlak zbyt koncepcjami obowiązującymi do wnętrza krajach anglosaskich zbytnio po trosze leżące na kontynencie europejskim uważa się także Gruzję także Azerbejdżan, zaś nieraz co więcej Armenię. Wobec przyjętej wewnątrz nauce polskiej granicy wśród Europą natomiast Azją zaliczanie tych krajów aż do państw Europy wewnątrz rozumieniu geograficznym jest nieuzasadnione.
Zaliczanie Cypru aż do państw europejskich jest spośród geograficznego punktu widzenia całkowitym błędem. Żadna pomysł przebiegu granicy Europa-Azja negacja logiczna lokuje tej wyspy po stronie europejskiej, oraz mówienie o Cyprze jak kraju europejskim prawdopodobnie egzystować uzasadnione negacja logiczna względami geograficznymi, tylko politycznymi, tj. przynależnością tego kraju aż do Unii Europejskiej.